產品名稱:H07BQ-F, H05BQ-F500萬次拖鏈電纜
產品型號:
更新時間:2024-12-26
產品報價:12
產品特點:H07BQ-F, H05BQ-F500萬次拖鏈電纜適用于干燥或潮濕的環境下,中等的機械應力條件,例如:農業或商業設備、加熱器。也可用于電器,如鉆、手提式圓手鋸及建筑動工地的制冷設備。H07BQ-F常被用于農業機械、建筑工地、船塢和制冷設備。聚氨酯護套增加了強勁的耐磨性能,耐撕裂和耐化學性,以及耐油、油脂、汽油、水、臭氧、紫外輻射、水解和微生物。
H07BQ-F, H05BQ-F500萬次拖鏈電纜的詳細資料:
H07BQ-F, H05BQ-F500萬次拖鏈電纜適用于干燥或潮濕的環境下,中等的機械應力條件,例如:農業或商業設備、加熱器。也可用于電器,如鉆、手提式圓手鋸及建筑動工地的制冷設備。H07BQ-F常被用于農業機械、建筑工地、船塢和制冷設備。聚氨酯護套增加了強勁的耐磨性能,耐撕裂和耐化學性,以及耐油、油脂、汽油、水、臭氧、紫外輻射、水解和微生物。
為了防止電纜糾纏、磨損、拉脫、掛和散亂,常把電纜放入電纜拖鏈中,對電纜形成保護,并且電纜還能隨拖鏈實現來回移動,這種可以跟隨拖鏈進行來回移動而不易磨損的高柔性電纜便叫拖鏈電纜,通常也可稱之拖曳電纜,坦克鏈電纜。
H07BQ-F, H05BQ-F500萬次拖鏈電纜參考標準:
HD22.10 S1,VDE-0282 Part-10,CEI 20-19 p.10,CE 低壓直流 73/23/EEC & 93/68/EEC.,IEC 60245-4,ROHS 兼容
H07BQ-F電纜 H05BQ-F拖鏈電纜電纜結構:
-裸銅或鍍錫銅導體 
-符合VDE-0295 cl.5 IEC 60228. HD383 cl.5
-橡膠復合物E16線芯絕緣VDE-0282 Part-1
-顏色編碼符合 VDE 0293-308
-黃綠色接地線
-聚氨酯外護套 PUR
H07BQ-F電纜 H05BQ-F拖鏈電纜線芯分色:
2芯:藍色,褐色(棕色)
3芯:綠色/黃色,藍色,褐色(棕色);
4芯:黃色/綠色,黑色,褐色(棕色),藍色;
5芯:綠色/黃色,褐色(棕色),黑色,灰色,藍色。
技術參數:
-彎曲電壓:300/500V(H05BQ-F),450/750V(H07BQ-F)
-測試電壓:2000V(H05BQ-F).2500V(H07BQ-F)
-柔軟彎曲半徑:5倍直徑
-固定彎曲半徑:3倍直徑
-彎曲溫度:-40℃至+80℃
-固定溫度:-50℃至+90℃
-短路溫度:+250℃
-阻燃標準:IEC 60332.1.
-絕緣電阻:20MΩ×km
H07BQ-F電纜 H05BQ-F拖鏈電纜電纜參數:
|              AWG線規  |                          線芯 × 面積  |                          標稱絕緣厚度  |                          標稱護套厚度  |                          標稱直徑  |                          標稱銅重  |                          標稱重量  |         
|              H05BQ-F  |             ||||||
|              18(24/32)  |                          2 x 0.75  |                          0.6  |                          0.8  |                          5.7 - 7.4  |                          14.4  |                          52  |         
|              18(24/32)  |                          3 x 0.75  |                          0.6  |                          0.9  |                          6.2 - 8.1  |                          21.6  |                          63  |         
|              18(24/32)  |                          4 x 0.75  |                          0.6  |                          0.9  |                          6.8 - 8.8  |                          29  |                          80  |         
|              18(24/32)  |                          5 x 0.75  |                          0.6  |                          1.0  |                          7.6 - 9.9  |                          36  |                          96  |         
|              17(32/32)  |                          2 x 1  |                          0.6  |                          0.9  |                          6.1 - 8.0  |                          19.2  |                          59  |         
|              17(32/32)  |                          3 x 1  |                          0.6  |                          0.9  |                          6.5 - 8.5  |                          29  |                          71  |         
|              17(32/32)  |                          4 x 1  |                          0.6  |                          0.9  |                          7.1 - 9.3  |                          38.4  |                          89  |         
|              17(32/32)  |                          5 x 1  |                          0.6  |                          1.0  |                          8.0 - 10.3  |                          48  |                          112  |         
|              H07BQ-F  |             ||||||
|              16(30/30)  |                          2 x 1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          7.6 - 9.8  |                          29  |                          92  |         
|              16(30/30)  |                          3 x 1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          8.0 - 10.4  |                          43  |                          109  |         
|              16(30/30)  |                          4 x 1.5  |                          0.8  |                          1.1  |                          9.0 - 11.6  |                          58  |                          145  |         
|              16(30/30)  |                          5 x 1.5  |                          0.8  |                          1.1  |                          9.8 - 12.7  |                          72  |                          169  |         
|              14(50/30)  |                          2 x 2.5  |                          0.9  |                          1.1  |                          13.0 - 15.0  |                          101  |                          230  |         
|              14(50/30)  |                          3 x 2.5  |                          0.9  |                          1.1  |                          17.0 - 20.0  |                          173  |                          398  |         
|              14(50/30)  |                          4 x 2.5  |                          0.9  |                          1.2  |                          9.0 - 11.6  |                          48  |                          121  |         
|              14(50/30)  |                          5 x 2.5  |                          0.9  |                          1.3  |                          9.6 - 12.4  |                          72  |                          164  |         
|              12(56/28)  |                          2 x 4  |                          1.0  |                          1.2  |                          10.7 - 13.8  |                          96  |                          207  |         
|              12(56/28)  |                          3 x 4  |                          1.0  |                          1.2  |                          11.9 - 15.3  |                          120  |                          262  |         
|              12(56/28)  |                          4 x 4  |                          1.0  |                          1.3  |                          10.6 - 13.7  |                          77  |                          194  |         
|              12(56/28)  |                          5 x 4  |                          1.0  |                          1.4  |                          11.3 - 14.5  |                          115  |                          224  |         
|              10(84/28  |                          2 x 6  |                          1.0  |                          1.3  |                          12.7 - 16.2  |                          154  |                          327  |         
|              10(84/28  |                          3 x 6  |                          1.0  |                          1.4  |                          14.1 - 17.9  |                          192  |                          415  |         
|              10(84/28  |                          4 x 6  |                          1.0  |                          1.5  |                          11.8 - 15.1  |                          115  |                          311  |         
|              10(84/28  |                          5 x 6  |                          1.0  |                          1.6  |                          12.8 - 16.3  |                          173  |                          310  |         
| 如果你對H07BQ-F, H05BQ-F500萬次拖鏈電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

