產(chǎn)品名稱:RS485-4*2*18AWG電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-11-04
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):RS485-4*2*18AWG電纜適用于室內(nèi)、管道及一般工業(yè)環(huán)境及其它對(duì)于防干擾性要求較高場(chǎng)合的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。
RS485-4*2*18AWG電纜的詳細(xì)資料:
RS485-4*2*18AWG電纜適用于室內(nèi)、管道及一般工業(yè)環(huán)境及其它對(duì)于防干擾性要求較高場(chǎng)合的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。
RS485-4*2*18AWG電纜導(dǎo)體采用鍍錫銅線,線芯絕緣采用聚乙烯,聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓 好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
RS485-4*2*18AWG電纜采用可采用對(duì)屏或總屏結(jié)構(gòu),減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,可進(jìn)一頻提高電纜信號(hào)的傳輸質(zhì)量。特殊場(chǎng)合還可以根據(jù)要求采用鎧裝層保護(hù),增強(qiáng)電纜的抗沖擊性能。
二、RS485-4*2*18AWG電纜結(jié)構(gòu)尺寸 mm
規(guī)格 AWG  | 導(dǎo)體  | 絕緣  | 對(duì)絞  | 總屏蔽  | 護(hù)套  | ||||
根數(shù)/絲徑  | 外徑  | 厚度  | 外徑  | 外徑  | 屏蔽  | 厚度  | 參考外徑  | ||
1*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 5.5  | 
2*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 8.6  | 
3*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 9.0  | 
4*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 9.9  | 
1*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 6.2  | 
2*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 10.0  | 
3*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.2  | 10.9  | 
4*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.2  | 12.0  | 
1*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 6.9  | 
2*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.2  | 11.8  | 
3*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 12.6  | 
4*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 13.9  | 
1*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 8.1  | 
2*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 14.4  | 
3*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 15.2  | 
4*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 16.8  | 
規(guī)格 mm2  | 導(dǎo)體  | 絕緣  | 對(duì)絞  | 總屏蔽  | 護(hù)套  | ||||
根數(shù)/絲徑  | 外徑  | 厚度  | 外徑  | 外徑  | 屏蔽  | 根數(shù)/絲徑  | 外徑  | 厚度  | |
1*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 7.7  | 
2*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 13.6  | 
3*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 14.4  | 
4*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 15.9  | 
1*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 8.5  | 
2*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 15.1  | 
3*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.3  | 16.0  | 
4*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.5  | 18.1  | 
1*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.0  | 9.8  | 
2*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.5  | 18.2  | 
3*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.5  | 19.3  | 
4*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網(wǎng)編織  | 1.5  | 21.3  | 
三、產(chǎn)品工程使用數(shù)據(jù)
項(xiàng)目  | 24AWG  | 22AWG  | 20AWG  | 18AWG  | 0.75mm2  | 1.0mm2  | 1.5mm2  | 
特性阻抗 Ω  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 
20℃導(dǎo)體直流電阻 Ω/km  | 89.4  | 54.3  | 33.9  | 21.4  | 24.8  | 18.2  | 12.2  | 
20℃線芯絕緣電阻 MΩ.km  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
絕緣線芯試驗(yàn)電壓 kV  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
成品試驗(yàn)電壓 kV  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
電纜使用溫度 ℃  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 
| 如果你對(duì)RS485-4*2*18AWG電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

